Novi aparati 2024
V tem letu smo namenili donirana sredstva za:
| SREDSTVO | KOLIČINA | CENA | DATUM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sentec TcpCO2 monitor | 1 | 18.333,99 € | 04/01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apnea alarm blazinice Medicotehna | 6 | 769,49 € | 10/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tehtnici, merilni letvi (ambulanta) | 2 | 1.546,25 € | 10/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Počivalniki (kangaroo) | 6 | 1.324,31 € | 10/04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IME Sitar Tjaša, računovodske stritve, s.p. | KOLIČINA 100,00 € | DATUM 17. 1. | |
| Selan Jurij, Ljubljana | 50,00 € | 25. 1. | |
| Štrus Nina, Brezovica (Oskar 8. rojdan) | 500,00 € | 31. 1. | |
| Širca Andrej, Ljubljana (Zala 11. rojdan) | 200,00 € | 26. 2. | |
| Tušek Podobnik Tjaša, Ljubljana | 50,00 € | 1. 3. | |
| Pukmajster Jan, Ljubljana | 60,00 € | 11. 3. | |
| Klančar Simona s.p., Ljubljana | 170,00 € | 10. 4. | |
| Mlinarič Lešnik Vesna, Ljubljana Črnuče | 100,00 € | 6. 5. | |
| Sukljan Nejc, Kobarid | 50,00 € | 10. 5. | |
| Lampič Kristina, Domžale (Nina in Kristian) | 100,00 € | 12. 5. | |
| Mele Martin, Cerknica | 50,00 € | 12. 5. | |
| Taskov Ilija, Renče | 100,00 € | 13. 5. | |
| Muženič Tanja, Materija | 50,00 € | 13. 5. | |
| Kirn Matjaž, Novo mesto | 50,00 € | 13. 5. | |
| Košenina Saša, Škofja Loka | 50,00 € | 13. 5. | |
| Koblar Valentin, Vrhnika | 50,00 € | 13. 5. | |
| Grželj Igopr, Grahovo ob Bači | 50,00 € | 13. 5. | |
| Josifovič Nada, Bled | 50,00 € | 13. 5. | |
| Krch Diana, Arriach | 50,00 € | 13. 5. | |
| Žagar Rupar Marjeta, Litija | 50,00 € | 13. 5. | |
| Kotnik Marijan, Dravograd | 50,00 € | 13. 5. | |
| Petrič Blanka, Borovnica | 50,00 € | 13. 5. | |
| Pivec Irena, Dole pri Litiji | 50,00 € | 13. 5. | |
| Ambrožič Brigita, Ribnica (Stupica Nik) | 50,00 € | 13. 5. | |
| Krajnc Lovro, Podgorje pri Slovenj Gradcu | 50,00 € | 14. 5. | |
| Jurcan Martina, Koper | 50,00 € | 14. 5. | |
| Lešnik Samo, Ljubljana Črnuče | 50,00 € | 14. 5. | |
| Kernc Mišjak Barbara, Ljubljana Črnuče | 50,00 € | 14. 5. | |
| Štrus Nina, Brezovica | 50,00 € | 14. 5. | |
| Kern Martina, Kranj | 50,00 € | 14. 5. | |
| Dragan Gregor, Novo mesto | 50,00 € | 14. 5. | |
| Trontelj Helena, Ljubljana | 50,00 € | 14. 5. | |
| Pintar Andreja, Selca | 200,00 € | 15. 5. | |
| Čušin Nadja, Nova Gorica | 60,00 € | 15. 5. | |
| Stopar Vladimir, Nova Gorica | 50,00 € | 15. 5. | |
| Vencelj Špela, Šentvid pri Stični | 50,00 € | 15. 5. | |
| Hohnjec Bernarda, Podčetrtek | 50,00 € | 15. 5. | |
| Milenkovič Bojan, Domžale | 50,00 € | 15. 5. | |
| Zonta Dedivanovič Nataša, Kranj | 50,00 € | 15. 5. | |
| Ponikvar Marjan, Videm – Dobrepolje | 50,00 € | 15. 5. | |
| Pivk Klarisa, Rovte | 100,00 € | 16. 5. | |
| Jalovec Barbara, Dobrnič | 100,00 € | 16. 5. | |
| Mlakar Maruša Mateja, Višnja Gora | 100,00 € | 16. 5. | |
| Brojan Tina, Mengeš | 50,00 € | 16. 5. | |
| Kofol Suzana, Cerkno | 50,00 € | 16. 5. | |
| Klančar Vinko, Šmarje Sap | 50,00 € | 16. 5. | |
| Mavri Mojca, Nova Gorica | 50,00 € | 16. 5. | |
| Kocjan Erika, Dutovlje | 50,00 € | 16. 5. | |
| Pušnik Dušan, Novo mesto | 100,00 € | 17. 5. | |
| Kožlakar Primož, Laze v Tuhinju | 100,00 € | 17. 5. | |
| Mramor Miha, DE | 50,00 € | 17. 5. | |
| Tiganj ASdnan, Škofljica | 50,00 € | 17. 5. | |
| Ceperlin Kaja, Hrastnik | 50,00 € | 17. 5. | |
| Miklavčič Robert, Straža | 50,00 € | 17. 5. | |
| Sokolič Neja, Ljubljana | 50,00 € | 17. 5. | |
| Frelih Klemen, Gorenja vas | 50,00 € | 17. 5. | |
| Lešnik Tomaž, Celje | 50,00 € | 20. 5. | |
| Kranjc Jure, Ljubljana | 50,00 € | 20. 5. | |
| Gramc Iztok, Cerklje ob Krki | 50,00 € | 20. 5. | |
| Hudopisk Barbara, Ljubljana | 50,00 € | 20. 5. | |
| Šinkovec Tatjana, Begunje na Gorenjskem | 50,00 € | 20. 5. | |
| Prosen Jana, Ilirska Bistrica | 50,00 € | 20. 5. | |
| Prosen Marija, Ilirska Bistrica | 50,00 € | 20. 5. | |
| Grželj Polh Petra, Materija | 50,00 € | 20. 5. | |
| Žvokelj Brigita, Knežak | 50,00 € | 20. 5. | |
| Stjepanovič Mladen s.p., Radovljica | 50,00 € | 20. 5. | |
| Brodar Mitja, Izlake | 100,00 € | 20. 5. | |
| Vodopija Jessica, Izola | 60,00 € | 20. 5. | |
| Zavasnik Mojca, Ljubljana | 50,00 € | 21. 5. | |
| Fabjan Vesna, Hinje | 50,00 € | 21. 5. | |
| Gospavič Darko s.p., Ljubljana | 50,00 € | 21. 5. | |
| Markič Lenart, Srednja vas v Bohinju | 50,00 € | 21. 5. | |
| Ažman Zorman Damjana, Kamna Gorica | 50,00 € | 22. 5. | |
| Rajer Boštjan, Artiče | 50,00 € | 22. 5. | |
| Rajer Carmen, Artiče | 50,00 € | 22. 5. | |
| Tratnik Lilijana, Ljubljana | 100,00 € | 22. 5. | |
| Plaskan Tina, Prebold | 50,00 € | 22. 5. | |
| Fridrih Jožica, Oplotnica | 50,00 € | 22. 5. | |
| Čekeliš Martinovič Darja, Ljubljana (Sanja) | 100,00 € | 22. 5. | |
| Gril Lunder Andreja, Dolenjske Toplice | 50,00 € | 22. 5. | |
| Mladovan Marko, Solkan | 80,00 € | 22. 5. | |
| Hauptman Darja, Ivančna Gorica | 100,00 € | 22. 5. | |
| Praček Vanja, Vipava | 50,00 € | 22. 5. | |
| Kosmač Marjan, Spodnja Idrija | 50,00 € | 22. 5. | |
| Štular Erika, Preddvor | 200,00 € | 23. 5. | |
| Rataj Tadeja, Ljubljana | 50,00 € | 23. 5. | |
| Petovar Marko, Črna na Koroškem | 50,00 € | 23. 5. | |
| Dolinar Živulovič Ema, Medvode | 50,00 € | 24. 5. | |
| Medved Nada, Slovenske Konjice | 50,00 € | 24. 5. | |
| Strel Barbara, Žiri | 50,00 € | 24. 5. | |
| Bulc Urša, Ljubljana | 50,00 € | 24. 5. | |
| Hribar Matjaž, Logatec | 50,00 € | 24. 5. | |
| Bivic Plankar Tanja, Grosuplje | 100,00 € | 26. 5. | |
| Grabnar Andreja, Šentvid pri Stični | 50,00 € | 26. 5. | |
| Šinkovec D, Negovanje tek., Škofja Loka | 100,00 € | 27. 5. | |
| Majoranc Peršin Nina, Ljubljana | 50,00 € | 27. 5. | |
| Štor Damjan, ponikva | 50,00 € | 27. 5. | |
| Kotar Marjetka, Velika Loka | 100,00 € | 27. 5. | |
| Drev Tomaž, Velenje | 50,00 € | 27. 5. | |
| Furlan Miha, Celje | 50,00 € | 28. 5. | |
| Narat Matej, Cerklje na Gorenjskem | 155,00 € | 28. 5. | |
| Gačnik Jasmina, Grosuplje | 50,00 € | 28. 5. | |
| Romšek Lovrin Mihaela, Vinica | 200,00 € | 29. 5. | |
| Hlade Jan, Ljubljana Polje | 100,00 € | 29. 5. | |
| Strnad Sabina, Videm Dobrepolje | 50,00 € | 30. 5. | |
| neznani plačnik (Petrol Pay d.o.o.), Krško | 50,00 € | 30. 5. | |
| Sendelbah Blaž, Celje | 100,00 € | 31. 5. | |
| Ribič Jerca, Logatec | 100,00 € | 31. 5. | |
| Vovk Denis, Sevnica | 50,00 € | 31. 5. | |
| Raktelj Petra, Preserje | 50,00 € | 31. 5. | |
| Milovanovič Jarh Darja, Ljubljana | 50,00 € | 1. 6. | |
| Slovenc Grasselli Mateja, Ljubljana | 50,00 € | 2. 6. | |
| Pukmajster Jan, Ljubljana | 50,00 € | 3. 6. | |
| Kodrič Marjana, Ptuj | 110,00 € | 3. 6. | |
| Bohinc Vlasta, Ljubljana | 50,00 € | 3. 6. | |
| Koren Patic s.p., Nova cerkev | 1.000,00 € | 4. 6. | |
| UK Online Giving Found, London | 74,44 € | 5. 6. | |
| Masten Matejka, Veržej | 50,00 € | 5. 6. | |
| Horvatič Andrej, Ljubljana | 50,00 € | 10. 6. | |
| Mlakar Adam Polona, Ljubljana | 50,00 € | 10. 6. | |
| ELES d.o.o., Ljubljana | 1.000,00 € | 10. 6. | |
| Miklošič Klemen, Vrhnika | 50,00 € | 10. 6. | |
| Pogačar Nadja, Šenčur | 50,00 € | 10. 6. | |
| Riganova Ivana, Koper | 50,00 € | 13. 6. | |
| Jernejčič Jože, Planina pri Rakeku | 50,00 € | 13. 6. | |
| Radešič Aldo, Koper | 50,00 € | 14. 6. | |
| Šverko Marko, Ljubljana | 50,00 € | 14. 6. | |
| Job Tina, Ljubljana | 50,00 € | 18. 6. | |
| Rozman Saša, Kamna Gorica | 50,00 € | 26. 6. | |
| Lesar Gašper, Trbovlje | 50,00 € | 15. 7. | |
| Plut d.o.o., Zg. Bitnje – Žabnica | 500,00 € | 20. 8. | |
| Kunič Barbara, Piran | 50,00 € | 29. 8. | |
| Valentin Terezija, Koper | 50,00 € | 3. 9. | |
| Grošičar Bernat Janja, Šempeter (Benjamin 9 let) | 100,00 € | 6. 9. | |
| Frankovič Boštjan, Ljubljana | 50,00 € | 7. 9. | |
| FURS – donacija dohodnine po ZDOH | 35.900,78 € | 30. 9. | |
| FURS – donacija dohodnine po ZDOH | 203,83 € | 30. 9. | |
| Frankovič Boštjan, Ljubljana | 100,00 € | 4. 10. | |
| Lesar Podpečan Anja, Zagorje ob Savi | 50,00 € | 5. 10. | |
| Radej Omerzel Helena, Brestanica | 50,00 € | 9. 10. | |
| Lipičnik Škalič Daša, Domžale (Lovro 3,5 let) | 100,00 € | 16. 10. | |
| Frankovič Boštjan, Ljubljana | 150,00 € | 17. 10. | |
| Čakš Jasmina, Laško | 120,00 € | 24. 10. | |
| Matjašič Živa, Ljubljana | 260,00 € | 7. 11. | |
| Lavrač Roberta, Domžale (Amalija, Ronja) | 300,00 € | 8. 11. | |
| Pivk Larisa, Rovte | 400,00 € | 18. 11. | |
| Prosen Eva (Maj in Pika Jaklič) | 100,00 € | 16. 11. | |
| Anticus d.o.o., Ljubljana Črnuče | 499,99 € | 22. 11. | |
| Koller Beti (Laura in Erazem), Grosuplje | 100,00 € | 28. 11. | |
| Ramovš Mateja, Škofja Loka | 50,00 € | 28. 11. | |
| Delavska hranilnica d.d. (donacija tople posteljice) | 10.000,00 € | 13. 12. | |
| Kavčič Jurij, Ljubljana | 50,00 € | 16. 12. | |
| Milenkovič Maja, Šenčur | 99,00 € | 20. 12. | |
| Frankovič Boštjhan, Ljubljana | 100,00 € | 20. 12. | |
| Point d.o.o., Ljubljana Šentvid | 500,00 € | 23. 12. | |
| Mršič Tomazin Una, Prebold | 100,00 € | 23. 12. | |
| Chiesi Slovenija, Ljubljana | 1.500,00 € | 23. 12. | |
| Jančar Blaži, Zobozdr. ordinacija, Ljubljana | 200,00 € | 23. 12. | |
| Roliko AA d.o.o., Zagorje ob Savi | 200,00 € | 24. 12. | |
| Optiweb d.o.o., Škofja Loka | 600,00 € | 24. 12. | |
| Ariks d.o.o., Domžale | 300,00 € | 24. 12. | |
| Sušin Almira, Izlake | 50,00 € | 27. 12. | |
| Kastelic Benjamin, računal. storitve, Zagradec | 100,00 € | 27. 12. | |
| Peklaj Srečko, Ljubljana | 200,00 € | 27. 12. | |
| Peperko Ivo (Ava in Oto, 7. rojdan), Šmartno ob Paki | 150,00 € | 31. 12. | |
| Polh Boštjan, Vremski Britof (družina Polh) | 200,00 € | 31. 12. | |
| Avtotehna oprema d.o.o., Grosuplje | 500,00 € | 31. 12. |
