Novi aparati 2016
V tem letu smo namenili donirana sredstva za:
| SREDSTEV | KOLIČINA | CENA | DATUM |
|---|---|---|---|
| Pharmamed Mado d.o.o., pulzni oksimeter – Tapro | 2 | 1.000,00 € | 15/02 |
| RAM 2 d.o.o., fototerapija BilyTherapy Mount type | 2 | 7.674,63 € | 29/08 |
| Draeger Slovenija d.o.o., inkubator Babyleo Krka | 1 | 40.691,00 € | 18/10 |
| Pharmamed Mado – AnMedic, MedIn cno (T-2) | 2 | 7.320,00 € | 12/12 |
| AnMedic, aktivni vlažilec 7000 s temperaturno sondo | 2 | 2.684,00 € | 31/12 |
Seznam darovalcev
| IME
Jesenko Irena |
KOLIČINA 500,00 € |
DATUM 11/01 |
|
| Jesenko Andrej | 500,00 € | 11/01 | |
| VIBERATE d.o.o. | 1.000,00 € | 15/01 | |
| Selan Jurij | 30,00 € | 15/01 | |
| Perhaj Ema | 50,00 € | 15/01 | |
| Sitar Tjaša, računovodstke storitve (Slanič Andrej, Miha) | 100,00 € | 17/01 | |
| Selan Jurij | 30,00 € | 06/03 | |
| FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 504,40 € | 20/03 | |
| Klančar Simona s.p. (Kristijan 8. rojdan) | 100,00 € | 03/04 | |
| FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 92,43 € | 05/04 | |
| FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 285,00 € | 23/04 | |
| Draksler Janez | 30,00 € | 23/04 | |
| Vodopija Jessica | 50,00 € | 17/05 | |
| Mikec Tina | 100,00 € | 17/05 | |
| Mele Sandra | 50,00 € | 17/05 | |
| Petovar Marko | 50,00 € | 15/05 | |
| Dimnik Anja (Zajc Ina) | 200,00 € | 16/05 | |
| Matavž Maja (Svi 1. rojdan) | 50,00 € | 17/05 | |
| Perhaj Ema | 50,00 € | 18/05 | |
| Klančar Vinko | 50,00 € | 18/05 | |
| Čušin Nataša | 50,00 € | 18/05 | |
| Huč Branko | 50,00 € | 18/05 | |
| Brojan Andrej | 60,00 € | 18/05 | |
| Čekeliš Martinovič Darja (Sanja) | 100,00 € | 21/05 | |
| Sitar Andreja (Zalokar Andraž) | 100,00 € | 21/05 | |
| Pušnik Dušan | 100,00 € | 21/05 | |
| Hribar Matjaž (Leja) | 50,00 € | 21/05 | |
| Fištrič Nuša | 50,00 € | 21/05 | |
| Vencelj Špela | 50,00 € | 21/05 | |
| Žerdin Mojca | 50,00 € | 21/05 | |
| Merlak Barbara | 50,00 € | 21/05 | |
| Šinkovec Mateja s.p. | 200,00 € | 22/05 | |
| Milanovič Jarh Darja | 50,00 € | 22/05 | |
| Štrus Nina | 50,00 € | 22/05 | |
| Romšek Lovrin Mihaela | 200,00 € | 23/05 | |
| Kovačič Erce Diana | 100,00 € | 23/05 | |
| Tratnik Lilijana (Novak Janez) | 50,00 € | 23/05 | |
| Dobrodelni koncert ArtVoicess Kamnik | 145,00 € | 25/05 | |
| Grošičar Bernat Janja (Benjamin 3 leta) | 100,00 € | 28/05 | |
| Gramc Iztok | 50,00 € | 28/05 | |
| Hribar Dejan | 50,00 € | 28/05 | |
| Adam Matjaž | 50,00 € | 28/05 | |
| Cetinski Urška | 50,00 € | 28/05 | |
| Rovtar Neja in Gaja | 50,00 € | 29/05 | |
| Računovodski servis Kotar | 50,00 € | 29/05 | |
| Moljk Špela | 100,00 € | 29/05 | |
| Saramati Nurije | 100,00 € | 30/05 | |
| Stopar Marija | 50,00 € | 01/06 | |
| Rozina Simon s.p. (Mija) | 50,00 € | 01/06 | |
| Rovan Manica | 50,00 € | 01/06 | |
| Taskov Ilija | 100,00 € | 01/06 | |
| Sigma d.o.o. | 300,00 € | 04/06 | |
| Veber Ina | 50,00 € | 05/06 | |
| Lešnik Marjetka | 50,00 € | 06/06 | |
| Kramperšek Lidija | 50,00 € | 06/06 | |
| Šverko Marko | 50,00 € | 11/06 | |
| Benda Gregor | 100,00 € | 11/06 | |
| Prosen Marija | 100,00 € | 12/06 | |
| Gregorič Habjan Mirjam (namesto rojstnodnevnih daril) | 850,00 € | 13/06 | |
| Štular Erika (Adam Pintar Štular) | 150,00 € | 13/06 | |
| Brodar Mitja (Luka) | 50,00 € | 19/06 | |
| FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 704,43 € | 20/06 | |
| Slovenc Mateja | 50,00 € | 29/06 | |
| Križnar Tomaž | 99,00 € | 02/07 | |
| Pečnik Boštjan | 50,00 € | 02/07 | |
| Pogačar Miha | 50,00 € | 09/07 | |
| Lenart Mila | 50,00 € | 10/07 | |
| Gregorič Miloš | 60,00 € | 19/07 | |
| Kozoderc Klementina | 50,00 € | 25/07 | |
| Bankart d.o.o. | 600,00 € | 25/07 | |
| Servier Pharma d.o.o. | 1.500,00 € | 22/08 | |
| I 13-TECH d.o.o. | 600,00 € | 28/08 | |
| I 13-TECH d.o.o. | 60,00 € | 28/08 | |
| Koller Beti (Laura in Erazem 1. rojdan) | 100,00 € | 28/08 | |
| Krka d.d. – za inkubator | 40.691,00 € | 28/08 | |
| Vidmar Irena | 500,00 € | 03/09 | |
| FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 11.887,41 € | 20/09 | |
| Eržen Tanja | 150,00 € | 04/10 | |
| C&A fondacija (monitor) | 15.000,00 € | 15/10 | |
| Luamed Tanja Zidan s.p. (za inkubator) | 1.000,00 € | 22/10 | |
| Jelerčič Ester | 60,00 € | 30/10 | |
| AbbVie d.d. (za Mostec 2018/19) | 1.500,00 € | 02/11 | |
| Konc Iztok (Goričani za Staneta Konca) | 195,00 € | 08/10 | |
| Čarman Lovro | 100,00 € | 12/10 | |
| Malavašič Petra (za Lukca) | 50,00 € | 12/11 | |
| T-2 d.o.o. (donacija Medin-cno) | 7.320,00 € | 16/11 | |
| Mamič Sabina | 100,00 € | 19/11 | |
| Boncelj Svetek Maja | 50,00 € | 19/11 | |
| FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 73,47 € | 03/12 | |
| FURS (donacija iz 0,5% dohodnine) | 624,04 € | 06/12 | |
| Intervenca, Tomaž Kavčič s.p. | 100,00 € | 24/12 | |
| Grosičar Bernat Janja (Benjamin) | 150,00 € | 24/12 | |
| Krka d.d. (inkubator Draeger BabyLeo 2) | 40.691,00 € | 27/12 | |
| Kastelec Anica | 60,00 € | 27/12 | |
| Eržen Tanja | 300,00 € | 27/12 | |
| Jančar Blaži Zobozdr. ordinacija | 250,00 € | 28/12 | |
| Peklaj Srečko | 100,00 € | 28/12 | |
| PSI.net d.o.o. | 100,00 € | 31/12 | |
| Moj servis d.o.o. | 100,00 € | 31/12 | |
| Ariks d.o.o. | 200,00 € | 31/12 |
