Novi aparati 2021
V tem letu smo namenili donirana sredstva za:
| SREDSTVO | KOLIČINA | CENA | DATUM |
|---|---|---|---|
| Nadgradnja respirator Leoni (za sinhronizirano neinvazivno ventilacijo) | 1 | 5.403,72 € | 20/02 |
| Transportni ventilator Stephan EVE (dopolnitev transportnega inkubatorja Atom, delno – donacija COFRA) | 1 | 22.468,15 € | 30/04 |
| Počivalniki za kangaroo | 6 | 3.597,05 € | 01/06 |
| Inox pulti (vozički) za tehtnico | 7 | 2.660,38 € | 03/06 |
| Senzorji za neinvazivno ventilacijo Leoni Plus | 3 | 3.472,43 € | |
| Cuclji, membrane in stekleničke za posebno hranjenje (shize) | 3 | 179,93 € | 20/12 |
| Aparat za dovajanje iNO (namenska donacija) | 1 | 19.668,77 € | 29/11 |
| Aparat za nadzorovano ohlajanje novorojenčkov Criticool (namenska donacija) | 1 | 17.235,50 € | |
| Ogrevalna vodna posteljica BabyWarmer BW3 Kanmed | 3 | 10.431,00 € | 13/12 |
| Nadgradnja respirator LEONI – za sinhronizirano neinvazivno ventilacijo | 3 | 8.678,78 € | 30/12 |
Seznam darovalcev
| IME
Straus Jožica |
KOLIČINA
100,00 € |
DATUM
1. 1. |
|
| UK ONLINE GIVING FOUNDATION COFRA – donacija transp. respirator | 9.750,00 € | 4. 1. | |
| Straus Jožica | 100,00 € | 11. 1. | |
| Wilcoxen Jana Renee (Uma Valareja Sodec 13 RD) | 100,00 € | 11. 1. | |
| Sitar Tjaša, rač. stor. (Andrej Miha Slamič 5 RD) | 100,00 € | 18. 1. | |
| FURS 0,5% dohodnine 2018 | 69,58 € | 29. 1. | |
| FURS 0,5% dohodnine 2019 | 1.526,22 € | 29. 1. | |
| Štrus Nina (Oskar 5 RD) | 500,00 € | 3. 2. | |
| UK ONLINE GIVING FOUNDATION COFRA – donacija transp. respirator | 239,00 € | 4. 2. | |
| Straus Jožica | 100,00 € | 10. 2. | |
| Markus Petra s.p. | 50,00 € | 16. 2. | |
| Širca Andrej (Zala 8 RD) | 200,00 € | 25. 2. | |
| Fridrih Jožica | 100,00 € | 17. 3. | |
| Avtoval d.o.o. | 250,00 € | 26. 3. | |
| Klančar Simona s.p. (Kristijan 11 RD) | 150,00 € | 8. 4. | |
| Milenkovič Bojan | 50,00 € | 8. 4. | |
| Klančar Vinko | 50,00 € | 1. 4. | |
| Jug Matej | 50,00 € | 14. 4. | |
| Zupan Aleš | 750,00 € | 21. 4. | |
| FURS 0,5% dohodnine | 220,80 € | 28. 4. | |
| Debeljak Žiga | 100,00 € | 12. 5. | |
| Smodiš Blanka | 100,00 € | 21. 5. | |
| Čarman Lovro | 50,00 € | 24. 5. | |
| Perme Tina | 50,00 € | 24. 5. | |
| Grosičar Bernat Janja (Benjamin 6 RD) | 100,00 € | 25. 5. | |
| Ratej Meta Sara | 60,00 € | 25. 5. | |
| Mežnar Alnka | 50,00 € | 25. 5. | |
| Gramc Iztok | 50,00 € | 25. 5. | |
| Pišlar Jasna | 50,00 € | 25. 5. | |
| Fridrih Jožica | 50,00 € | 25. 5. | |
| Gril Lunder Andreja | 50,00 € | 25. 5. | |
| Baš Joško | 50,00 € | 25. 5. | |
| Zonta Dedivanović Nataša | 50,00 € | 25. 5. | |
| Prah Jana (Eva) | 150,00 € | 26. 5. | |
| Mahkovic Darja s.p. | 100,00 € | 26. 5. | |
| Pogačar Nadja | 50,00 € | 26. 5. | |
| Majoranc Nina | 50,00 € | 26. 5. | |
| Brojan Andrej | 50,00 € | 26. 5. | |
| Batagelj Alenka | 50,00 € | 26. 5. | |
| Koščak Mateja | 50,00 € | 26. 5. | |
| Matjaž Adam | 50,00 € | 26. 5. | |
| Demšar Kosmač Rozika | 50,00 € | 26. 5. | |
| Petrovčič Peter | 50,00 € | 26. 5. | |
| Videtič Nadja | 50,00 € | 26. 5. | |
| Pukmajster Jan (Iva 1 RD) | 200,00 € | 27. 5. | |
| Vodopija Jessica | 60,00 € | 27. 5. | |
| Miklavčič Natalija | 60,00 € | 27. 5. | |
| Petrič Blanka | 50,00 € | 27. 5. | |
| Težak Marko | 50,00 € | 27. 5. | |
| Jalovec Barbara | 50,00 € | 27. 5. | |
| Šinkovec Mateja s.p. | 100,00 € | 28. 5. | |
| Ambrožič Šmit Ana | 50,00 € | 28. 5. | |
| Znoj Petra | 50,00 € | 28. 5. | |
| Križnik Vito | 60,00 € | 29. 5. | |
| Boncelj Svetek Maja | 50,00 € | 30. 5. | |
| Zavasnik Mojca | 50,00 € | 31. 5. | |
| Krajnc Lovro | 50,00 € | 31. 5. | |
| Kirn Matjaž | 50,00 € | 31. 5. | |
| Šverko Marko | 50,00 € | 31. 5. | |
| Slovenc Mateja | 50,00 € | 31. 5. | |
| Jurcan Martina | 50,00 € | 31. 5. | |
| Žerdin Matija | 200,00 € | 31. 5. | |
| Bivic Plankar Tanja | 100,00 € | 31. 5. | |
| Mramor Miha | 50,00 € | 1. 6. | |
| Štrus Nina | 50,00 € | 1. 6. | |
| Čekeliš Martinovič Darja (Sanja) | 100,00 € | 2. 6. | |
| Flotta Fabio (Ruben) | 50,00 € | 3. 6. | |
| Dimec Katja | 50,00 € | 3. 6. | |
| Mladovan Marko | 50,00 € | 7. 6. | |
| Cvitkovič Mateja | 100,00 € | 7. 6. | |
| Jocif Bojan | 50,00 € | 7. 6. | |
| Berce Mojca | 50,00 € | 7. 6. | |
| Štular Erika (Adam Pintar Štular) | 100,00 € | 8. 6. | |
| Taskov Ilija | 100,00 € | 8. 6. | |
| Griljc Janus | 100,09 € | 8. 6. | |
| Pečenko Matej | 200,00 € | 9. 6. | |
| Prosen Marija | 100,00 € | 9. 6. | |
| Stjepanovič Mladen s.p. | 50,00 € | 10. 6. | |
| Huč Branko | 50,00 € | 10. 6. | |
| Gorenc Dori Silvija (Barbara 110) | 50,00 € | 11. 6. | |
| Milovanovič Jarh Darja (Sara S.) | 60,00 € | 11. 6. | |
| Colarič Jože (Barbara Kunič 110) | 110,00 € | 11. 6. | |
| Merlak Barbara | 50,00 € | 12. 6. | |
| Zupanc Rak Katja | 50,00 € | 14. 6. | |
| Sitar Andreja | 100,00 € | 14. 6. | |
| Valentin Terezija | 100,00 € | 14. 6. | |
| Kotar Marjetka s.p. | 100,00 € | 14. 6. | |
| Horvat Damir | 50,00 € | 14. 6. | |
| Guslov Lana | 50,00 € | 15. 6. | |
| Vencelj Špela | 50,00 € | 15. 6. | |
| Krajnc Jure | 50,00 € | 15. 6. | |
| Zabukovec Blaž | 50,00 € | 15. 6. | |
| Bajc Zvezdana (Barbara 110) | 110,00 € | 15. 6. | |
| Malavašič Petra | 50,00 € | 16. 6. | |
| Mencinger Valentina | 50,00 € | 16. 6. | |
| Markič Matija | 50,00 € | 17. 6. | |
| Čušin Nadja | 50,00 € | 17. 6. | |
| Kovačič Erce Diana | 50,00 € | 18. 6. | |
| Jesenko Klara | 50,00 € | 18. 6. | |
| Dremelj Igor | 50,00 € | 21. 6. | |
| Lešnik Tomaž | 50,00 € | 21. 6. | |
| Bizjak Žiga | 60,00 € | 22. 6. | |
| Brodar Mitja | 50,00 € | 23. 6. | |
| Šinkovec Tatjana | 50,00 € | 23. 6. | |
| Furlan Miha | 50,00 € | 23. 6. | |
| Černigoj Anita | 50,00 € | 28. 6. | |
| Vrečer Mateja (Barbara 110) | 100,00 € | 29. 6. | |
| Štor Damjan | 50,00 € | 29. 6. | |
| Humar Sandi | 50,00 € | 29. 6. | |
| Fercec Brigita | 50,00 € | 29. 6. | |
| Lampret Marko (Barbara 110) | 50,00 € | 29. 6. | |
| Kastelec Brane (Barbara 110) | 55,00 € | 29. 6. | |
| Kunič Tešovič Barbara | 50,00 € | 29. 6. | |
| Kastelic Milena (Barbara 110) | 75,00 € | 30. 6. | |
| Božič Mari (Barbara 110) | 50,00 € | 30. 6. | |
| Vidmar Berus Mojca (Barbara 110) | 50,00 € | 1. 7. | |
| Pivk Klarisa | 100,00 € | 5. 7. | |
| Fištrič Nuša | 50,00 € | 6. 7. | |
| Rijavec Tanja | 200,00 € | 7. 7. | |
| Romšek Lovrin Mihaela | 100,00 € | 7. 7. | |
| Novak Tanja | 100,00 € | 9. 7. | |
| Čevžar Matej Andrej | 50,00 € | 9. 7. | |
| Habjan Peter | 50,00 € | 12. 7. | |
| Sukljan Nejc | 50,00 € | 12. 7. | |
| Goljevšček Mateja | 50,00 € | 14. 7. | |
| Hribar Dejan | 50,00 € | 15. 7. | |
| Ramovš Mateja | 100,00 € | 19. 7. | |
| Krševan Vid | 50,00 € | 29. 7. | |
| Drobnič Kovač Doroteja (Kovač Klara) | 50,00 € | 3. 8. | |
| Podpečan Mojca | 100,00 € | 18. 8. | |
| Žigo Radoslav Mari | 50,00 € | 20. 8. | |
| Berce Mojca, Berce Kebe Tjaša | 140,00 € | 25. 8. | |
| Kos Andrejka (Izaku v spomin) | 100,00 € | 1. 9. | |
| Helios Domžale d.o.o. | 200,00 € | 2. 9. | |
| Klub ponosnih posameznikov (gorski tek Ribnica) | 1.000,00 € | 14. 9. | |
| Jaklič Branka | 50,00 € | 14. 9. | |
| Pišlar Jasna | 50,00 € | 20. 9. | |
| Prizma IP d.o.o., Škofja Loka | 100,00 € | 21. 9. | |
| Regia Group d.d. | 300,00 € | 27. 9. | |
| Hribar Matjaž | 50,00 € | 27. 9. | |
| Mikec Tina | 50,00 € | 29. 9. | |
| FURS – donacije dohodn. po ZDOH | 27.197,80 € | 30. 9. | |
| FURS – donacije dohodn. po ZDOH | 124,20 € | 30. 9. | |
| Narat Matej (Kevin) | 200,00 € | 18. 10. | |
| namenska donacija | 36.962,27 € | 20. 10. | |
| Koller Beti (Laura, Erazem 4. rojdan) | 100,00 € | 25. 10. | |
| Bartolj Kotar Jasna | 500,00 € | 4. 11. | |
| Gregorič Miloš | 100,00 € | 8. 11. | |
| Kralj Andreja | 50,00 € | 11. 11. | |
| Potočnik Mitja s.p. | 250,00 € | 15. 11. | |
| Čarman Lovro | 50,00 € | 17. 11. | |
| Gliha Tomaž s.p. | 3.000,00 € | 22. 11. | |
| UK ONLINE GIVING FOUNDATION COFRA – donacija ogrevalne vodne posteljice |
4.855,00 € | 29. 11. | |
| I 13-TECH d.o.o. | 200,00 € | 30. 11. | |
| Sendelbah Blaž | 100,00 € | 1. 12. | |
| Pečenko Nataša | 100,00 € | 14. 12. | |
| Chiesi Slovenija d.o.o. | 3.200,00 € | 21. 12. | |
| Vovk d.o.o. | 1.000,00 € | 23. 12. | |
| Jančar Blaži – zobozdravstvena ordinacija | 250,00 € | 23. 12. | |
| Peklaj Srečko | 100,00 € | 23. 12. | |
| Ariks d.o.o. | 200,00 € | 29. 12. | |
| ALT Plus d.o.o. | 1.500,00 € | 30. 12. | |
| Inspira d.o.o. | 2.000,00 € | 31. 12. | |
| Triniti joga Pavčnik Katarina s.p. | 100,00 € | 31. 12. |
