| IME Projekt T, Lendava d.o.o. (Hobotnica Minimaks) |
KOLIČINA 300,00 € |
DATUM 6. 1. |
|
| Tolar Primož | 100,00 € | 13. 1. | |
| Računovodske storitve Sitar Tjaša s.p. (Andrej, Miha Slanič 6 RD) | 100,00 € | 17. 1. | |
| Puhek Nina | 50,00 € | 18. 1. | |
| Elaphe d.o.o. | 499,00 € | 20. 1. | |
| Gjerkiš Saša (Hobotnica Minimaks) | 300,00 € | 20. 1. | |
| Vajda Vladimir (Hobotnica Minimaks) | 70,00 € | 21. 1. | |
| Lipičnik Skalič Daša (Hobotnica Minimaks) | 70,00 € | 21. 1. | |
| VIRS d.o.o. (Hobotnica Minimaks) | 250,00 € | 24. 1. | |
| Likar Barbara (Hobotnica Minimaks) | 70,00 € | 24. 1. | |
| Veling Deol d.o.o. (Hobotnica Minimaks) | 150,00 € | 25. 1. | |
| FURS – donacije dohodnine po ZDOH | 961,85 € | 31. 1. | |
| Perčič Žilavec Ines (Hobotnica Minimaks) | 140,00 € | 31. 1. | |
| Astra Zeneca Renaissance CRT | 1.200,00 € | 1. 2. | |
| UK Online Giving Foundation (COFRA) | 556,24 € | 2. 2. | |
| Vajda Ščap Mihela (Hobotnica Minimaks) | 100,00 € |
2. 2. |
|
| Kotas d.o.o., Ormož (Hobotnica Minimaks) | 100,00 € | 4. 2. | |
| Szoke Kristina, Lendava (Hobotnica Minimaks) | 50,00 € | 9. 2. | |
| Uršič Jelena, Sežana (Hobotnica Minimaks) | 50,00 € | 10.2. | |
| Cleangrad d.o.o., Lendava (Hobotnica Minimaks) | 150,00 € | 14. 2. | |
| Inspira d.o.o., Ljubljana | 1.500,00 € | 14. 2. | |
| Simonka Jozef, Lendava (Hobotnica Minimaks) | 150,00 € | 15. 2. | |
| Tornar Judit Vida, Lendava (Hobotnica Minimaks) | 70,00 € | 17. 2. | |
| Orban Peter, Lendava (Hobotnica Minimaks) | 800,00 € | 18. 2. | |
| Nafting d.o.o., Lendava (Hobotnica Minimaks) | 500,00 € | 18. 2. | |
| Lions Klub Ljubljana Iliria (Hobotnica Minimaks) | 2.100,00 € | 21. 2. | |
| Agencija 101 d.o.o. (Hobotnica Minimaks) | 150,00 € | 21. 2. | |
| Vučko Matej, Moravske Toplice (Hobotnica Minimaks) | 70,00 € | 21. 2. | |
| Šimonka Jadranka, dr. dent. med., Radenci (Hobotnica Minimaks) | 100,00 € | 23. 2. | |
| Vajda Ščap Mihela, Kobilje (Hobotnica Minimaks) | 50,00 € | 23. 2. | |
| S Računovodstvo d.o.o., Ljubljana | 100,00 € | 25. 2. | |
| Barič Darinka, Novo mesto | 50,00 € | 25. 2. | |
| Hoving d.o.o., Beltinci (Hobotnica Minimaks) | 150,00 € | 25. 2. | |
| Žerak Vlasta, Radizel Orehova vas | 200,00 € | 25. 2. | |
| Širca Andrej (Zala 9. rojdan) | 200,00 € | 25. 2. | |
| Tadina Boštjan, Lendava (Hobotnica Minimaks) | 100,00 € | 28. 2. | |
| SRC d.o.o., Ljubljana ref. 24-2021 | 100,00 € | 10. 3. | |
| SRC d.o.o., Ljubljana ref. 90-2021 | 100,00 € | 10. 3. | |
| Dolinar Živulovič Ema, Medvode | 100,00 € | 17. 3. | |
| Opikar d.o.o., Logatec | 500,00 € | 1. 4. | |
| Klančar Simona s.p., Ljubljana (Kristijan 12. rojdan) | 150,00 € | 4. 4. | |
| Mihelčič Aljaž, Cerknica | 50,00 € | 4. 4. | |
| UK Online Giving Foundation | 75,61 € | 21. 4. | |
| Ešegovič Anita, Postojna | 50,00 € | 29. 4. | |
| Perme Tina, Ljubljana | 50,00 € | 4. 5. | |
| Koren Klančar Vesna, Šmarje Sap | 50,00 € | 5. 5. | |
| Košir Lidija, Kranj | 50,00 € | 5. 5. | |
| Markič Mirjam, Srednja vas v Bohinju | 50,00 € | 5. 5. | |
| Petrič Blanka, Borovnica | 50,00 € | 5. 5. | |
| Šmit Helena, Idrija | 60,00 € | 5. 5. | |
| Kavčič Tadeja, Grosuplje | 50,00 € | 6. 5. | |
| Majoranc Nina, Ljubljana | 50,00 € | 6. 5. | |
| Likozar Robert, Kranj | 50,00 € | 6. 5. | |
| Pečovnik Bernardka, Dobrova | 50,00 € | 6. 5. | |
| Gruden Anton (Monika in Ana) | 50,00 € | 6. 5. | |
| Tratnik Lilijana, Ljubljana | 100,00 € | 6. 5. | |
| Grabnar Bojana, Šentvid pri Stični | 50,00 € | 8. 5. | |
| Gramc Iztok, Cerklje ob Krki | 50,00 € | 9. 5. | |
| Štrus Nina, Brezovica | 50,00 € | 9. 5. | |
| Šverko Marko, Ljubljana | 50,00 € | 9. 5. | |
| Štor Damjan, Ponikva | 50,00 € | 9. 5. | |
| Hladnik Maja, Ajdovščina | 50,00 € | 9. 5. | |
| Kovačič Erce Diana, Ljubljana | 50,00 € | 9. 5. | |
| Merlak Barbara, Rovte | 50,00 € | 9. 5. | |
| Vodopija Jessica, Izola | 60,00 € | 9. 5. | |
| Mahkovic Darja, s.p., Ljubljana | 100,00 € | 9. 5. | |
| Pestotnik Tomaž, Mengeš | 100,00 € | 9. 5. | |
| Romšek Lovrin Mihaela, Vinica | 200,00 € | 9. 5. | |
| Guslov Dragan, Kranj | 200,00 € | 9. 5. | |
| Ramovš Mateja, Škofja Loka | 50,00 € | 10. 5. | |
| Cvitkovič Mateja, Mirna peč | 100,00 € | 10. 5. | |
| Bartol Meta, Loški potok | 50,00 € | 10. 5. | |
| Krajnc Jure, Ljubljana | 50,00 € | 11. 5. | |
| Kofol Suzana, Cerkno | 50,00 € | 11. 5. | |
| Jernejčič Jože, Planina pri Rakeku | 50,00 € | 11. 5. | |
| Jakončič Katarina, Nova Gorica | 50,00 € | 11. 5. | |
| Mramor Miha (Krumpak Valter) | 50,00 € | 11. 5. | |
| Čehovin Gerželj Helena, Dutovlje | 100,00 € | 11. 5. | |
| Hribar Matjaž, Logatec | 50,00 € | 12. 5. | |
| Sukljan Nejc, Kobarid | 50,00 € | 12. 5. | |
| Jurcan Martina, Koper | 50,00 € | 12. 5. | |
| Šinkovec Tatjana, Begunje na Gorenjskem | 50,00 € | 12. 5. | |
| Markič Maja, Zgornje Jezersko | 50,00 € | 12. 5. | |
| Sokolič Neja, Ljubljana | 50,00 € | 12. 5. | |
| Hrnjić Salmir, Slovenj Gradec | 50,00 € | 12. 5. | |
| Pečenko Maks, Ljubljana | 50,00 € | 12. 5. | |
| Težak Marko, Semič | 50,00 € | 12. 5. | |
| Šinkovec Mateja, s.p. | 150,00 € | 12. 5. | |
| Boncelj Svetek Maja, Ljubljana | 50,00 € | 13. 5. | |
| Vencelj Špela, Šentvid pri Stični | 50,00 € | 15. 5. | |
| Krajnc Lovro, Podgorje pri Slovenj Gradcu | 50,00 € | 16. 5. | |
| Valentin Terezija, Koper | 50,00 € | 16. 5. | |
| Grebenc Jernej, Ljubljana | 50,00 € | 16. 5. | |
| Bizjak Ajda, Železniki | 50,00 € | 16. 5. | |
| Kozlakar Primož, Laze v Tuhinju | 50,00 € | 16. 5. | |
| Sitar Andreja, Domžale | 100,00 € | 16. 5. | |
| Fištrič Nuša, Mozirje | 50,00 € | 17. 5. | |
| Stopar Vladimir, Nova Gorica | 50,00 € | 17. 5. | |
| Prosen Jana, Ilirska Bistrica | 50,00 € | 17. 5. | |
| Flotta Fabio, Rim, Italija | 50,00 € | 17. 5. | |
| Plankar Andrej, Grosuplje | 50,00 € | 17. 5. | |
| Huč Branko, Ljubljana | 50,00 € | 17. 5. | |
| Dragan Mitja, Novo mesto | 50,00 € | 17. 5. | |
| Kotar Marjetka, Velika Loka | 100,00 € | 17. 5. | |
| Čušin Nadja, Nova Gorica | 100,00 € | 17. 5. | |
| Taskov Ilija, Renče | 110,00 € | 17. 5. | |
| S in M d.o.o., Domžale | 2.500,00 € | 17. 5. | |
| Gril Lunder Andreja, Dolenjske Toplice | 50,00 € | 19. 5. | |
| Mlakar Maruša Mateja, Višnja gora | 60,00 € | 19. 5. | |
| Fartek Gregor, Ljubljana | 50,00 € | 20. 5. | |
| Perhaj Klara, Velike Lašče | 50,00 € | 20. 5. | |
| Sterle Anja, Studenec | 50,00 € | 20. 5. | |
| Gračner Mojca, Rimske Toplice | 60,00 € | 20. 5. | |
| Čekeliš Martinovič Darja (Sanja), Ljubljana | 100,00 € | 20. 5. | |
| Plaskan Tina, Prebold | 70,00 € | 20. 5. | |
| Brodar Mitja, Izlake | 100,00 € | 22. 5. | |
| Lešnik Bojan, Nova Cerkev – Celje | 50,00 € | 23. 5. | |
| Kosmač Marjan, Spodnja Idrija | 50,00 € | 23. 5. | |
| Ratej Meta Sara, Stopice | 50,00 € | 23. 5. | |
| Milovanovič Jarh Darja, Ljubljana | 60,00 € | 23. 5. | |
| Strle Kristina, Knežak | 60,00 € | 24. 5. | |
| Jenc Marko, Rakek (Inja) | 50,00 € | 24. 5. | |
| Drev Tomaž, Velenje | 50,00 € | 24. 5. | |
| Dremelj Igor, Jesenice | 50,00 € | 24. 5. | |
| Grošičar Bernat Janja (Benjamin), Šempeter pri Gorici | 100,00 € | 25. 5. | |
| Petrovič Barbara, Maribor |
50,00 € |
26. 5. |
|
| Furlan Miha, Celje | 50,00 € | 27. 5. | |
| Gospavič Darko, Dol pri Ljubljani | 100,00 € | 30. 5. | |
| Lešnik Tomaž, Celje | 50,00 € | 30. 5. | |
| Pogačar Nadja, Šenčur | 50,00 € | 30. 5. | |
| Štular Erika, Preddvor | 150,00 € | 30. 5. | |
| Mladovan Marko, Solkan | 50,00 € | 30. 5. | |
| Rozman Žiga, Kamna Gorica | 50,00 € | 31. 5. | |
| Modic Wagner Antonija Alba, Škofljica | 50,00 € | 1. 6. | |
| Novak Tanja, Ptuj | 100,00 € | 1. 6. | |
| Aksentijevič Robert, Laporje | 50,00 € | 2. 6. | |
| Slovenc Grasselli Mateja, Ljubljana | 50,00 € | 2. 6. | |
| Dimnik Anja (Zajc Ina), Kamnik | 50,00 € | 3. 6. | |
| Narat Matej, Cerklje na Gorenjskem | 150,00 € | 3. 6. | |
| Jerovšek Tadeja, Ljubljana | 50,00 € | 3. 6. | |
| Jalovec Barbara (Zupančič Rok), Dobrnič | 50,00 € | 6. 6. | |
| Berčon Andrej, Litija | 50,00 € | 7. 6. | |
| Ponikvar Morela Andreja, Videm – Dobrepolje | 200,00 € | 9. 6. | |
| Kralj Andreja, Novo mesto | 50,00 € | 14. 6. | |
| Milenkovič Bojan, Domžale | 50,00 € | 15. 6. | |
| Gregorič Miloš, Žirovnica | 100,00 € | 15. 6. | |
| Brojan Tina, Mengeš | 50,00 € | 16. 6. | |
| Kotnik Marijan, Dravograd | 50,00 € | 17. 6. | |
| Kocjan Erika, Dutovlje | 50,00 € | 24. 6. | |
| Zonta Dedivanovič Nataša, Kranj | 100,00 € | 26. 6. | |
| Ceperlin Kaja, Hrastnik | 50,00 € | 28. 6. | |
| Drobnič Kovač Doroteja, Ljubljana | 50,00 € | 3. 7. | |
| Pivk Klarisa, Rovte | 100,00 € | 4. 7. | |
| Stjepanovič Mladen s.p., Radovljica | 50,00 € |
4. 7. |
|
| UK Online Giving Foundation | 79,37 € | 28. 7. | |
| Knauf Insulation d.o.o., Škofja Loka | 1.000,00 € | 3. 8. | |
| Žnidaršič Marija, Krka | 50,00 € | 23. 8. | |
| UK Online Giving Foundation | 80,55 € | 26. 8. | |
| Pišlar Jasna, Idrija | 60,00 € | 31. 8. | |
| Kos Andrejka, Šentjur (Izaku v spomin) | 100,00 € | 1. 9. | |
| Pestotnik Tomaž, Mengeš | 50,00 € | 16. 9. | |
| Fabjan Vesna, Hinje | 50,00 € | 26. 9. | |
| UK Online Giving Foundation | 81,94 € | 30. 9. | |
| FURS – donacije dohodnine po ZDOH | 118,25 € | 30. 9. | |
| FURS – donacije dohodnine po ZDOH | 55,46 € | 30. 9. | |
| FURS – donacije dohodnine po ZDOH | 33.244,09 € | 30. 9. | |
| Apih Jana s.p., Ljubljana | 50,00 € | 12. 10. | |
| Glažar Dejan, Tolmin | 50,00 € | 19. 10. | |
| Vzajemna d.v.z., Ljubljana | 150,00 € | 19. 10. | |
| UK Online Giving Foundation | 78,48 € | 2. 11. | |
| Krka Novo mesto d.d. (donacija BabyLeo 2022) | 100.070,64 € | 4. 11. | |
| Polh Duška, Vremski Britof | 50,00 € | 14. 11. | |
| Konečnik Nuša, Višnja Gora | 50,00 € | 17. 11. | |
| Gačnik Jasmina, Grosuplje | 50,00 € | 25. 11. | |
| UK Online Giving Foundation | 78,81 € | 1. 12. | |
| Jekovec Lucija, Žabnica | 100,00 € | 15. 12. | |
| Chiesi Slovenija | 1.600,00 € | 16. 12. | |
| Zorman Simon, Kamnik (dobrodelni koncert – 8 let The Eccentrics) | 600,00 € | 20. 12. | |
| Blaži Jančar – zobozdrav. Ordinacija, Ljubljana | 200,00 € | 22. 12. | |
| Elaphe d.o.o., Ljubljana | 780,00 € | 23. 12. | |
| UK Online Giving Foundation | 176,90 € | 27. 12. | |
| Klub ponosnih posameznikov, Ribnica | 1.000,00 € | 28. 12. | |
| I 13-TECH d.o.o., Celje | 200,00 € | 29. 12. | |
| Kastelec Anica, Grosuplje | 60,00 € | 29. 12. | |
| Ariks d.o.o, Domžale | 200,00 € | 29. 12. | |
| Ravnikar Peter, Izlake | 50,00 € | 30. 12. | |
| Peklaj Srečko, Ljubljana | 150,00 € | 30. 12. |
