Novi aparati 2023
V tem letu smo namenili donirana sredstva za:
| SREDSTVO | KOLIČINA | CENA | |
|---|---|---|---|
| Aparat za dovajanje iNO EKU Elektronik | 1 | 21.787,24 € | |
| ZPM Moste Polje (pomoč Anžetu ob poplavah) | 1 | 3.000,00 € | |
| Appolonia d.o.o. – tehtnice ambulanta | 1 | 1.546,25 € | |
| Medicinske škarje Allgaier | 10 | 284,02 € |
Seznam darovalcev
| IME UK Online Giving Foundation | KOLIČINA
211,50 € |
DATUM
3. 1. |
|
| Društvo srčne mamice, Šmartno ob Paki | 1.200,00 € | 3. 1. | |
| Mihelčič Janja – donacija Skavti, Cerknica | 2.105,00 € | 12. 1. | |
| Sitar Tjaša, računov. Stor. (Andrej, Miha Slanič 7 let) | 100,00 € | 17. 1. | |
| FURS – donacije dohodnine po ZDOH (2021) | 1.478,56 € | 31. 1. | |
| FURS – donacije dohodnine po ZDOH (2020) | 142,78 € | 31. 1. | |
| FURS – donacije dohodnine po ZDOH (2018) | 39,32 € | 31. 1. | |
| Ščurić Alan, Preserje (Oskar rojdan) | 500,00 € | 1. 2. | |
| Gačnik Jasmina, Grosuplje | 50,00 € | 21. 2. | |
| Širca Andrej, Ljubljana (Zala 10 rojdan) | 200,00 € | 24. 2. | |
| Interenergo d.o.o., Ljubljana | 200,00 € | 9. 3. | |
| Lampret Goševac Lejla, Šempeter pri Gorici (Zarja, slovo od none Vlaste) | 750,00 € | 10. 3. | |
| Jordan Markočič Ondina (Ela in Ema Sokolič), Ljubljana | 2.000,00 € | 12. 5. | |
| Vencelj Špela, Šentvid pri Stični | 50,00 € | 13. 5. | |
| Zalokar Borut, Domžale | 100,00 € | 15. 5. | |
| Pestotnik Marjana, Medvode | 100,00 € | 15. 5. | |
| Fridrih jožica, Oplotnica | 100,00 € | 15. 5. | |
| Kodrič Marijana, Ptuj | 100,00 € | 15. 5. | |
| Milenkovič Bojan, Domžale | 50,00 € | 16. 5. | |
| Tratnik Lilijana, Ljubljana (Novak Janez) | 100,00 € | 16. 5. | |
| Klančar Vinko, Šmarje Sap | 50,00 € | 16. 5. | |
| Čokl Janez, Celje | 50,00 € | 16. 5. | |
| Plaskan Tina, Prebold | 50,00 € | 16. 5. | |
| Masten Matejka, Veržej | 50,00 € | 16. 5. | |
| Zabukovec Jana, Velike Lašče | 50,00 € | 17. 5. | |
| Kramperšek Lidija, Ponikva | 50,00 € | 17. 5. | |
| Markič Matija, Srednja vas v Bohinju | 100,00 € | 17. 5. | |
| Prosen Jana, Ilirska Bistrica | 50,00 € | 17. 5. | |
| Štrus Nina, Rakitna – Brezovica | 50,00 € | 17. 5. | |
| Demšar Kosmač Rozika, Spodnja Idrija | 50,00 € | 17. 5. | |
| Mahkovic Darja s.p., Ljubljana | 100,00 € | 17. 5. | |
| Brodar Mitja, Izlake (Brodar Luka) | 100,00 € | 18. 5. | |
| Žvokelj Brigita, Knežak | 50,00 € | 18. 5. | |
| Humar Sandi, Deskler | 50,00 € | 18. 5. | |
| Peric Svetlana, Leskovec pri Krškem | 50,00 € | 18. 5. | |
| Brulc Lara, Novo mesto | 50,00 € | 19. 5. | |
| Mladovan Marko, Solkan | 60,00 € | 19. 5. | |
| Modic Tina, Škofljica | 50,00 € | 21. 5. | |
| Jurcan Martina, Koper | 50,00 € | 22. 5. | |
| Gračner Mojca, Rimske Toplice | 50,00 € | 22. 5. | |
| Mramor Miha (Valter Krumpak) | 50,00 € | 22. 5. | |
| Gril Lunder Andreja, Dolenjske Toplice | 50,00 € | 22. 5. | |
| Bizjak Ajda, Železniki | 50,00 € | 23. 5. | |
| Dremelj Igor, Jesenice | 50,00 € | 23. 5. | |
| Šinkovec Tatjana, Begunje na Gorenjskem | 50,00 € | 23. 5. | |
| Gospavić Darko s.p., Ljubljana | 50,00 € | 24. 5. | |
| Sendelbah Blaž, Celje | 100,00 € | 24. 5. | |
| Košir Tjaša, Polhov Gradec | 50,00 € | 24. 5. | |
| Košir Lidija, Kranj | 50,00 € | 24. 5. | |
| Zavasnik Mojca, Ljubljana | 50,00 € | 24. 5. | |
| Jernejčič Jože, Planina pri Rakeku | 50,00 € | 26. 5. | |
| Šverko Marko, Ljubljana | 50,00 € | 29. 5. | |
| Zonta Dedivanovič Nataša, Kranj | 50,00 € | 29. 5. | |
| Fartek Gregor, Ljubljana | 50,00 € | 29. 5. | |
| Rozman Saša, Kamna Gorica | 50,00 € | 29. 5. | |
| Kocjan Erika, Dutovlje | 70,00 € | 30. 5. | |
| Senica Donna, Ljubljana | 50,00 € | 31. 5. | |
| Težak Marko, Semič | 50,00 € | 31. 5. | |
| Romšek Lovrin Mihaela, Vinica | 200,00 € | 1. 6. | |
| Strnad Sabina, Videm – Dobrepolje | 50,00 € | 1. 6. | |
| Vintar Anja, Ig | 200,00 € | 2. 6. | |
| Štritof Alisa, Nova Gorica | 50,00 € | 5. 6. | |
| Žerdin Matija, Maribor | 100,00 € | 5. 6. | |
| Polh Boštjan, Vremski Britof | 200,00 € | 5. 6. | |
| Koren Matic s.p., Nova Cerkev | 500,00 € | 5. 6. | |
| Ponikvar Morela Andreja, Videm – Dobrepolje | 100,00 € | 5. 6. | |
| Guslov Dragan, Kranj | 50,00 € | 7. 6. | |
| Grosičar Bernat Janja (Benjamin 8 let), Šempeter | 100,00 € | 8. 6. | |
| Delič Zavrlk Franc, Ljubljana | 50,00 € | 8. 6. | |
| Mirri Giorgio, Kamnik | 50,00 € | 12. 6. | |
| Šentjurc Luka, Dol pri Hrastniku | 50,00 € | 19. 6. | |
| Novak Dino Jan, Celje | 50,00 € | 23. 6. | |
| Novak Tanja, Ptuj | 100,00 € | 27. 6. | |
| Rijavec Tanja, Šempas | 100,00 € | 28. 6. | |
| UK Online Giving Foundation | 79,43 € | 5. 7. | |
| Perkuš Silvo s.p. (Lena Plaskan), Slovenj Gradec | 100,00 € | 7. 7. | |
| Plaskan Tina, Prebold | 700,00 € | 10. 7. | |
| Kožlakar Teja, Laze v Tuhinju | 70,00 € | 11. 7. | |
| Ramovš Mateja, Škofja Loka | 50,00 € | 27. 7. | |
| Stjepanovič Mladen s.p., Radovljica | 50,00 € | 31. 7. | |
| UK Online Giving Foundation | 80,92 € | 2. 8. | |
| UK Online Giving Foundation | 81,05 € | 5. 9. | |
| FURS – donacije dohodnine po ZDOH | 223,74 € | 29. 9. | |
| FURS – donacije dohodnine po ZDOH | 31.095,45 € | 29. 9. | |
| Zajec Uroš, Ljubljana | 200,00 € | 3. 10. | |
| Lešnik Marjetka, Celje | 50,00 € | 12. 10. | |
| Pukmajster Jan, Ljubljana | 50,00 € | 20. 11. | |
| Kunič Barbara, Piran | 100,00 € | 22. 11. | |
| Koller Beti, Grosuplje | 100,00 € | 1. 12. | |
| Konečnik Nuša, Višnja Gora | 50,00 € | 5. 12. | |
| Elaphe d.o.o., Ljubljana | 400,00 | 22. 12. | |
| Jančar Blaži – zobozdr. ord., Ljubljana | 200,00 | 22. 12. | |
| I 13-TECH d.o.o, Celje | 200,00 | 27. 12. | |
| Ravnikar Peter, Izlake | 50,00 | 27. 12. | |
| Peklaj Srečko, Ljubljana | 150,00 | 28. 12. | |
| Kastelic Benjamin, Zagradec pri Grosupljem | 50,00 | 29. 12. |
